Por estarem conectados durante o funcionamento, dispensam o uso de selos mecânicos ou gaxetas no eixo em movimento. Por isso, a bomba magnética é ideal para o transporte de líquidos corrosivos e perigosos, em aplicações onde não possa haver vazamentos.
Bombas magnéticas são especiais porque não utilizam vedação convencional, que normalmente enfrentram problemas com desgastes recorrentes e vazamentos, sendo necessário se manter atento 24h por dia, além de realizar manutenção constante.
Sendo assim, quando você adquire uma bomba magnética, pode contar com o bombeamento de líquidos perigosos 100% À PROVA DE VAZAMENTOS, além de benefícios como:
Devido à ótima qualidade na construção, ausência de selos mecânicos e excelente vedação, a bomba magnética é ideal para indústrias com exigências rigorosas em relação à qualidade, confiança e segurança dos processos com fluídos perigosos. Além disso, essas bombas podem operar por longos períodos sem a necessidade de intervenção, ou seja, menos paradas para manutenção, menos paradas de produção e assim custos operacionais reduzidos! Excelente custo benefício comparado a outras tecnologias, sempre que a aplicação é compatível, recomendamos.
Rogério Silva, Engenharia de Aplicação
Nosso modelo de bomba com acionamento magnético foi projetado para não ter vedação de eixo, ou seja, sua construção robusta evita completamente a poluição após corrosão causada por eventuais vazamentos de líquidos, normalmente ocorridas em bombas com vedação de eixo mecânico tradicional. Concluindo, nossa bomba magnética é ideal para o transporte de líquidos perigosos no ambiente industrial. Confira todos os modelos disponíveis logo abaixo.
Modelo | Tubo (mm) / Rosca (inch) | Vazão Máxima (l/m) | Pressão Máxima (m) | Capacidade em carga | Gravidade Específica | Motor | |||
Entrada | Saída | Vazão (l/m) | Pressão (m) | Potência (w) | Fase | ||||
MP-6R | 14 | 14 | 9 | 1.4 | 5 | 0.8 | <1.2 | 6 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | 6 | 2.7 | 4.5 | 0.8 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | 12 | 2.1 | 8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RM | 1/2 | 1/2 | 12 | 2.1 | 8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | 19 | 3.4 | 12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | 19 | 3.4 | 12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | 1/2 | 1/2 | 19 | 3.4 | 12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | 32 | 4.3 | 22 | 2 | <1.2 | 15 | 1 |
MP-20RM | 1/2 | 1/2 | 32 | 4.3 | 22 | 2 | <1.2 | 15 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | 52 | 2.5 | 40 | 1 | <1.3 | 15 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | 11 | 6.9 | 10 | 4 | <1.1 | 15 | 1 |
MP-20RZM | 3/4 | 3/4 | 11 | 6.9 | 10 | 4 | <1.1 | 15 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | 38 | 5.4 | 25 | 2.5 | <1.3 | 25 | 1 |
MP-30RM | 3/4 | 3/4 | 38 | 5.4 | 25 | 2.5 | <1.3 | 25 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | 72 | 4.1 | 46 | 2 | <1.1 | 25 | 1 |
MP-30RXM | 1* | 1 | 72 | 4.1 | 46 | 2 | <1.1 | 25 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | 17 | 11 | 14 | 6 | <1.1 | 25 | 1 |
MP-30RZM | 3/4 | 3/4 | 17 | 11 | 14 | 6 | <1.1 | 25 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | 52 | 6.5 | 34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 ou 3 |
MP-40RM | 3/4 | 3/4 | 52 | 6.5 | 34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 ou 3 |
MP-40RX | 26 | 26 | 85 | 4.7 | 65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 ou 3 |
MP-40RXM | 1 | 1 | 85 | 4.7 | 65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 ou 3 |
MP-40RZ | 18 | 18 | 28 | 13.5 | 10 | 8 | <1.1 | 65 | 1 ou 3 |
MP-40RZM | 3/4 | 3/4 | 28 | 13.5 | 10 | 8 | <1.1 | 65 | 1 ou 3 |
MP-55R | 26 | 26 | 70 | 8.2 | 45 | 4 | <1.2 | 90 | 1 ou 3 |
MP-55RM | 1 | 1 | 70 | 8.2 | 45 | 4 | <1.2 | 90 | 1 ou 3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | 28 | 14 | 22 | 8 | <1.1 | 90 | 1 ou 3 |
MP-55RZM | 1 | 1 | 28 | 14 | 22 | 8 | <1.1 | 90 | 1 ou 3 |
MP-70R | 26 | 26 | 97 | 9.7 | 72 | 4 | <1.1 | 180 | 1 ou 3 |
MP-70RM | 1 | 1 | 97 | 9.7 | 72 | 4 | <1.1 | 180 | 1 ou 3 |
MP-70RZ | 20 | 20 | 43 | 20.3 | 24 | 12 | <1.1 | 180 | 1 ou 3 |
MP-70RZM | 3/4 | 3/4 | 43 | 20.3 | 24 | 12 | <1.1 | 180 | 1 ou 3 |
MP-100R | 26 | 26 | 130 | 11.6 | 70 | 9 | <1.3 | 265 | 1 ou 3 |
MP-100RM | 1* | 1 | 130 | 11.6 | 70 | 9 | <1.3 | 265 | 1 ou 3 |
MP-100RX | 1-1/4 | 1-1/4 | 170 | 9 | 100 | 5 | <1.3 | 250 | 1 ou 3 |
MP-120R | 1-1/2 | 1-1/2 | 220 | 10.5 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 1 ou 3 |
MPH-400 | 1-1/2 | 1-1/2 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 400 | 3 |
MPH-401 | 1-1/2 | 1-1/2 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422 | 2 | 1-1/2 | 400 | 23 | 200 | 18 | <1.3 | 1500 | 3 |
MPH-423 | 2 | 1-1/2 | 500 | 24 | 300 | 20 | <1.3 | 2200 | 3 |
MPH-425 | 2 | 1-1/2 | 600 | 29 | 400 | 25 | <1.3 | 3300 | 3 |
PERGUNTA: a bomba magnética é a melhor bomba que existe no mercado?
RESPOSTA: não existe essa de "a melhor bomba do mercado", existe a "melhor bomba para a sua aplicação". Claro que a bomba magnética tem suas vantagens, principalmente pela sua vedação não permitir qualquer tipo de vazamento, o que a torna ideal para o bombeamento de líquidos perigosos, corrosivos e inflamáveis, porém isso não significa que ela possa ser utilizada em qualquer aplicação.
Dá uma olhada no nosso artigo que lá detalhamos uma série de informações importantes a respeito da bomba magnética, como suas características construtivas e aplicações!
É fato que a bomba magnética pode operar longos períodos sem requerer manutenção, porém isso não significa que você nunca irá precisar realizar a manutenção dela, que pode ocorrer conforme o uso, de forma preventiva para programar sua produção evitando paradas repentinas, ou ainda de forma corretiva, quando ela chegar ao seu limite de operação. Ambas tem como objetivo manter sua bomba operando com o máximo da capacidade, qualidade e segurança, além de prolongar sua vida útil.
Entre em contato com a Master Pump e conte com nossa equipe de especialistas para te fornecer total suporte à análise de performance e manutenção de bombas magnéticas.
*Site protegido pelo reCAPTCHA Google. Confira a Política de Privacidade e os Termos de Serviço.
Há mais de 20 anos, a Master Pump é dedicada à fabricação, venda e manutenção de bombas e equipamentos para transferência de líquidos e controle de processos.
Possuímos amplo conhecimento para conduzi-lo na seleção da Bomba Pneumática ideal para a sua aplicação, com o melhor preço e qualidade técnica. Consulte-nos!